Championnat - Les classements après le GP du Canada
partages
commentaires

9 juin 2019 à 20:01
Vainqueur du Grand Prix du Canada, Lewis Hamilton accentue son avance en tête du championnat, tout comme Mercedes chez les constructeurs.
Lire aussi:
Classement pilotes
Pilote | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | Hamilton | 162 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2 | Bottas | 133 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | ||||||||||||||
3 | Vettel | 100 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||||
4 | Verstappen | 88 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | ||||||||||||||
5 | Leclerc | 72 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | - | 15 | ||||||||||||||
6 | Gasly | 36 | - | 4 | 9 | - | 8 | 11 | 4 | ||||||||||||||
7 | Sainz | 18 | - | - | - | 6 | 4 | 8 | - | ||||||||||||||
8 | Ricciardo | 16 | - | - | 6 | - | - | 2 | 8 | ||||||||||||||
9 | Magnussen | 14 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | ||||||||||||||
10 | Pérez | 13 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||
11 | Räikkönen | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
12 | Norris | 12 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
13 | Hülkenberg | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||
14 | Kvyat | 10 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
15 | Albon | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | ||||||||||||||
16 | Stroll | 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||
17 | Grosjean | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
18 | Giovinazzi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
19 | Russell | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
20 | Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement constructeurs
Équipe | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | Mercedes | 295 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | ||||||||||||||
2 | Ferrari | 172 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | ||||||||||||||
3 | Red Bull | 124 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | ||||||||||||||
4 | McLaren | 30 | - | 8 | - | 10 | 4 | 8 | - | ||||||||||||||
5 | Renault | 28 | 6 | - | 6 | - | - | 2 | 14 | ||||||||||||||
6 | Racing Point | 19 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 2 | ||||||||||||||
7 | Toro Rosso | 17 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||
8 | Haas | 16 | 8 | - | - | - | 7 | 1 | - | ||||||||||||||
9 | Alfa Romeo | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
10 | Williams | - | - | - | - | - | - | - |
Article suivant

Article précédent
Sebastian Vettel élu "Pilote du Jour" du GP du Canada 2019
Article suivant
Vettel : "Ça ne rend pas notre sport populaire"

Charger les commentaires
À propos de cet article
Séries | Formule 1 |
Événement | GP du Canada |
Catégorie | Course |
Championnat - Les classements après le GP du Canada
partages
commentaires
Diaporama