EL3 - Bottas avant que la pluie ne noie le Paul Ricard

La troisième séance d'essais libres du Grand Prix de France F1 a vu Valtteri Bottas (Mercedes) signer le meilleur temps avant que la pluie ne s'abatte sur le tracé du Castellet et ne limite grandement le roulage.
Le ciel s'est chargé au-dessus du Castellet et des nuages noirs s'approchent de la piste où 80% de risques de pluie sont annoncés avant le début de la séance. Une quinzaine de pilotes prennent rapidement la piste au moment où les premières gouttes tombent. Bottas signe le premier temps de référence en 1'33"6 alors que les pilotes Ferrari expérimentent les bas côtés d'un tracé qui s'humidifie progressivement.
Lire aussi :
Et puis, moins de dix minutes après le lancement de la séance, le ciel s'ouvre enfin totalement et détrempe le circuit varois. Une averse longue et intense qui n'incite aucune écurie à envoyer l'un de ses pilotes hors du garage, malgré l'envie qui ne manquerait pas, notamment du côté de Pierre Gasly qui, à défaut de pouvoir prendre la piste, passe le temps sur Instagram.
Dix minutes avant la fin de séance, plusieurs monoplaces vont en piste : Alonso puis Stroll se jettent à l'eau. L'Espagnol qui, d'ailleurs, a la possibilité d'utiliser son DRS dans la ligne droite du Mistral, ce qui est étonnant vu les conditions de piste. Il rentre après un simple tour d'installation alors que le Québécois continue son roulage, tout comme son équipier Sirotkin. D'autres pilotes font de même en toute fin de séance, à l'image de Leclerc, Vandoorne ou encore les Toro Rosso.
Grand Prix de France - Essais Libres 3
Pilote | Équipe | Trs | Temps | Écart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1'33.666 | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1'34.953 | 1.287 | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 1'35.012 | 1.346 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 1'36.365 | 2.699 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 1'36.756 | 3.090 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 1'37.547 | 3.881 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 1'38.317 | 4.651 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1'38.450 | 4.784 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 1'39.641 | 5.975 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1'39.738 | 6.072 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 1'40.087 | 6.421 | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1'40.743 | 7.077 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1'49.711 | 16.045 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 2'02.399 | 28.733 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 2'04.093 | 30.427 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | |||
17 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||
18 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | |||
19 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||
20 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |

Article précédent
Un "chocolat-gate" et des "grincheux" : McLaren serre les rangs
Article suivant
Honda ne veut pas voir Red Bull régresser

À propos de cet article
Séries | Formule 1 |
Événement | GP de France |
Catégorie | Essais Libres 3 |
Lieu | Circuit Paul Ricard |
Auteur | Fabien Gaillard |