Hadjar et Martins pour un doublé français à Silverstone
Isack Hadjar (Hitech) a signé sa seconde victoire de la saison lors de la première course du week-end de Silverstone de F3, devant Victor Martins (ART).
Vainqueur de la toute première course de la saison 2022 de FIA F3, Isack Hadjar a signé son second succès de l'année du côté de Silverstone. Le Français, membre de la filière Red Bull, s'est offert cette victoire grâce à un dépassement de son compatriote Victor Martins dans l'avant-dernier tour de course, à l'extérieur dans le rapide virage de Stowe.
C'est exactement de cette manière qu'il avait également pris l'ascendant sur Reece Ushijima, l'Américano-Japonais complétant le podium avec la troisième place. Martins avait mené l'intégralité de la course jusque-là, après avoir pris la tête dès l'envol en surprenant justement Ushijima qui partait depuis la pole.
Concernant le déroulé de l'épreuve, elle a d'abord vu une annulation du premier départ en raison d'un problème pour la Carlin de Brad Benavides. Le deuxième départ fut donc le bon, avec Martins aux commandes devant Ushijima et Kush Maini. Au quatrième tour, Hadjar est monté sur le podium provisoire, alors que l'écart entre les deux premiers se situait à peine autour de la demi-seconde. Hadjar a fini par prendre l'avantage sur l'Indien.
La voiture de sécurité a été déployée au 10e tour après un accrochage entre les pilotes Charouz, Laszlo Toth et Zdenek Chovanec. La course a repris au 13e tour, Hadjar se faisant alors de plus en plus pressant sur Martins, pour le dénouement que l'on sait.
Au classement général et avant la course de ce dimanche, Martins renforce sa position de leader mais Hadjar grimpe de son côté en troisième place, à 13 unités du pilote ART.
Silverstone - Course 1
P. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | Ecart | Intervalle | Mph | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isack Hadjar | | 17 | 32'24.707 | 185.141 | 10 | ||
2 | | | 17 | 32'25.464 | 0.757 | 0.757 | 185.069 | 9 |
3 | Reece Ushijima | | 17 | 32'26.066 | 1.359 | 0.602 | 185.012 | 8 |
4 | | | 17 | 32'27.623 | 2.916 | 1.557 | 184.864 | 7 |
5 | | | 17 | 32'30.534 | 5.827 | 2.911 | 184.588 | 6 |
6 | | | 17 | 32'31.256 | 6.549 | 0.722 | 184.520 | 5 |
7 | | | 17 | 32'32.003 | 7.296 | 0.747 | 184.449 | 4 |
8 | | | 17 | 32'32.400 | 7.693 | 0.397 | 184.412 | 3 |
9 | Oliver Bearman | | 17 | 32'32.695 | 7.988 | 0.295 | 184.384 | 2 |
10 | Jak Crawford | | 17 | 32'33.259 | 8.552 | 0.564 | 184.331 | 1 |
11 | | | 17 | 32'33.959 | 9.252 | 0.700 | 184.265 | |
12 | | | 17 | 32'35.673 | 10.966 | 1.714 | 184.103 | |
13 | | | 17 | 32'35.942 | 11.235 | 0.269 | 184.078 | |
14 | | Carlin | 17 | 32'37.027 | 12.320 | 1.085 | 183.976 | |
15 | | | 17 | 32'37.616 | 12.909 | 0.589 | 183.921 | |
16 | Hunter Yeany | | 17 | 32'38.071 | 13.364 | 0.455 | 183.878 | |
17 | | | 17 | 32'38.716 | 14.009 | 0.645 | 183.817 | |
18 | | | 17 | 32'39.074 | 14.367 | 0.358 | 183.784 | |
19 | | | 17 | 32'39.706 | 14.999 | 0.632 | 183.724 | |
20 | Pepe Martí | | 17 | 32'39.954 | 15.247 | 0.248 | 183.701 | |
21 | | | 17 | 32'41.608 | 16.901 | 1.654 | 183.546 | |
22 | | | 17 | 32'42.446 | 17.739 | 0.838 | 183.468 | |
23 | | | 17 | 32'42.983 | 18.276 | 0.537 | 183.418 | |
24 | Filip Ugran | | 17 | 32'43.639 | 18.932 | 0.656 | 183.356 | |
25 | | | 17 | 32'45.834 | 21.127 | 2.195 | 183.152 | |
26 | | | 17 | 32'46.076 | 21.369 | 0.242 | 183.129 | |
27 | | Carlin | 17 | 32'48.026 | 23.319 | 1.950 | 182.948 | |
| Carlin | 12 | 5 laps | |||||
| | 10 | 7 laps | |||||
Zdenek Chovanec | | 8 | 9 laps | |||||
Voir les résultats complets |

La F1 encore longtemps à Melbourne… avec la F2 !
Hadjar s'impose en Autriche, nouveau doublé français

Dernières infos
Coulthard pour la direction assistée en F2 et F3 afin d'aider les femmes
L'absence de direction assistée explique-t-elle le manque de succès des jeunes femmes en formules de promotion ? Selon David Coulthard, c'est un facteur qui y contribue indéniablement.
Hadjar s'impose en Autriche, nouveau doublé français
Isack Hadjar a mené du départ à l'arrivée lors de la Course Principale du Red Bull Ring en Formule 3. Le pilote français en devance un autre, Victor Martins.
Hadjar et Martins pour un doublé français à Silverstone
Isack Hadjar (Hitech) a signé sa seconde victoire de la saison lors de la première course du week-end de Silverstone de F3, devant Victor Martins (ART).
La F1 encore longtemps à Melbourne… avec la F2 !
Melbourne a prolongé de dix années supplémentaires son accord avec la Formule 1, et accueillera également la Formule 2 et la Formule 3 à partir de 2023.