Championnats - Bird revient dans la course au titre !

Relégué à 40 points de Jean-Éric Vergne avant l'E-Prix de Zurich, Sam Bird se devait de reprendre du terrain à son rival pour garder des chances de titre réalistes à l'aube de la double manche new-yorkaise.
C'est chose faite ! Sam Bird a réalisé une prestation propre en Suisse, parvenant à obtenir la deuxième place, tandis que Jean-Éric Vergne n'a pu faire mieux que 17e en qualifications et a été relégué à la dixième place en course par un drive through pour une infraction sous Full Course Yellow. Le Français voit donc sa série record de onze arrivées consécutives dans le top 5 prendre fin.
Bird grappille ainsi 17 unités sur son concurrent et revient à 23 longueurs à l'aube de l'E-Prix de New York, dont les deux courses octroieront un maximum de 58 points.
Lire aussi :
Derrière eux, tous les autres pilotes sont mathématiquement éliminés de la course au titre, mais Lucas Di Grassi reste sur sa lancée effrénée. Le Brésilien a marqué 98 points lors des cinq dernières manches, une performance rarement vue dans l'Histoire de la Formule E – Sébastien Buemi en avait réussi 107 la saison dernière.
Di Grassi gagne ainsi trois places grâce à sa première victoire de l'année, tandis que Felix Rosenqvist poursuit sa descente aux enfers : l'ancien leader du championnat est désormais cinquième.
Quant à Jérôme d'Ambrosio, monté sur le podium, il a marqué plus de points à Zurich que lors des neuf courses précédentes réunies. Il gagne quatre places.
Chez les équipes, Audi Sport Abt réduit l'écart sur Techeetah avec désormais 33 points de déficit et maintient également le suspense en vue du dernier meeting.
Classement pilotes
Pilote | Équipe | Points | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 163 | 21 | 12 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 15 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 140 | 25 | 10 | 15 | 11 | - | 15 | 25 | 15 | 6 | 18 |
3 | ![]() | ![]() | 101 | - | - | - | - | 3 | 18 | 18 | 19 | 18 | 25 |
4 | ![]() | ![]() | 92 | - | 1 | 21 | 15 | 15 | - | 8 | 10 | 12 | 10 |
5 | ![]() | ![]() | 86 | - | 29 | 25 | 12 | 3 | 10 | 3 | 4 | - | - |
6 | ![]() | ![]() | 85 | 11 | - | 1 | - | 25 | - | 13 | 6 | 29 | - |
7 | ![]() | ![]() | 60 | - | 15 | - | 6 | 8 | 12 | 2 | - | 8 | 9 |
8 | ![]() | ![]() | 56 | - | - | - | 18 | - | - | 15 | 8 | 2 | 13 |
9 | ![]() | ![]() | 46 | - | 8 | - | - | 18 | 6 | - | 2 | 10 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | 45 | 12 | - | 13 | 8 | 12 | - | - | - | - | - |
11 | ![]() | ![]() | 30 | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
12 | ![]() | ![]() | 29 | 6 | 18 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | |
13 | ![]() | ![]() | 27 | - | - | - | 4 | - | 2 | 6 | - | - | 15 |
14 | ![]() | ![]() | 27 | - | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 12 | 4 | - |
15 | ![]() | ![]() | 20 | 8 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 4 |
16 | ![]() | ![]() | 17 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
17 | ![]() | ![]() | 14 | 8 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | ||
18 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||||
20 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | ![]() | ![]() | 0 | - | |||||||||
22 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | ||||||||
23 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | ||||||||
24 | ![]() | ![]() | 0 | - | |||||||||
25 | ![]() | ![]() | 0 | - | - |
Classement équipes

Article précédent
Course - Di Grassi s'impose, Vergne perd gros
Article suivant
Vergne suspicieux après sa pénalité "bizarre"

À propos de cet article
Séries | Formule E |
Événement | E-Prix de Zurich |
Lieu | Streets of Zurich |
Pilotes | Jean-Éric Vergne , Sam Bird , Lucas Di Grassi |
Équipes | Audi Sport Team Abt , Techeetah , DS Virgin Racing |
Auteur | Benjamin Vinel |