Arrivée - Action Express Racing sans rival

Les Cadillac DPi du Action Express Racing ont signé un doublé à l'issue d'une épreuve dominée de la tête et des épaules par la structure américaine, qui s'impose avec le trio Albuquerque, Barbosa et Fittipaldi.














Si les voitures du Action Express Racing ont un temps été mises sous la pression des Acura du Team Penske, notamment durant la nuit – problème d'alternateur pour la #6 et réparation suite à une accrochage pour la #31 -, les Cadillac DPi ont vite repris l'avantage, bien aidés également par les ennuis des Acura, et se sont vite réinstallés aux deux premiers rangs avant de filer vers un retentissant doublé.
Chacune des deux voitures a tout de même connu une petite alerte dans le dernier tiers de la course, avec à chaque fois un passage par le garage, mais les deux voitures ont pu rapidement reprendre la piste sans perdre leur avantage.
Filipe Albuquerque a ainsi passé la ligne d'arrivée en vainqueur et offre à l'équipe Action Express Racing son troisième succès à Daytona, le premier depuis 2014, une édition qui avait déjà été remportée à l'époque par ses équipiers Christian Fittipaldi et Joao Barbosa, qui renouent ainsi avec la victoire en Floride devant l'autre équipage ARX, Stuart Middleton, Eric Curran et Felipe Nasr. Action Express bat également le record de distance de l'épreuve après avoir couvert 808 tours.
Derrière, c'est l'ORECA LMP2 #54 du CORE Autosport qui décroche la troisième place du podium avec Jon Bennett, Colin Braun, renforcés à Daytona par les Français Romain Dumas et Loïc Duval. La Ligier #32 du United Autosport termine quatrième avec le quatuor Senna, Di Resta, Owen et De Sadeleer, alors que l'ORECA LMP2 #78 du Jackie Chan DCR complète le top 5 avec Tung, da Costa, Brundle et Habsbourg.
Quant à l'autre Ligier du United Autosport, la #23 de Fernando Alonso, Lando Norris et Phil Hanson, elle termine à un lointain 38e rang (à 91 tours des leaders) après un premier arrêt prolongé durant la nuit pour des problèmes de freins, avant de perdre encore du temps suite à un problème d'accélérateur puis enfin un nouvel ennui du côté du système de freinage.
On notera l'abandon de deux sérieux prétendants à la victoire : la Cadillac #90 du Spirit of Daytona et surtout la #10 des champions en titre (et polemen ce week-end) du Wayne Taylor Racing, les deux voitures ayant souffert d'ennuis mécaniques.
Ford au-dessus du lot en GTLM
En GTLM, Ford a tout simplement survolé la concurrence, le constructeur américain décrochant un deuxième succès de rang à Daytona, et même un doublé avec la victoire de Ryan Briscoe, Scott Dixon et Richard Westbrook sur la #67 devant la #66 pilotée par Sébastien Bourdais, Joey Hand et Dirk Müller.
La seule véritable adversité pour les Ford GT est venue des Corvette, revenue à quelques encablures dans le dernier tiers de la course sans jamais pouvoir réellement inquiéter cependant les futurs vainqueurs. La C7.R #3 de Magnussen, Garcia et Rockenfeller décrochant la troisième place du podium de la catégorie avec deux tours de retard, devant la #4 de leurs équipiers Marcel Fässler, Oliver Gavin et Tommy Milner.
La victoire pour Lamborghini Grasser en GTD
En GTD, la Lamborghini Grasser #11 de Mirko Bortolotti, Franck Perera, Rolf Ineichen et Rik Breukers décroche une belle victoire. Une performance d'autant plus savourée que la voiture avait été contrainte de s'élancer du fond de la grille suite aux vérifications techniques après les qualifications.
La lutte en GTD s'est avérée très ouverte, avec une féroce bataille entre les Lamborghini, les Acura NSX et les Mercedes-AMG GT3. Au final, c'est l'Acura #86 qui décrochait la deuxième place avec Allmendinger, Parente, Legge et Hindman devant la Lamborghini #48 de Miller, Sellers, Snow et Caldarelli.
24 Heures de Daytona - Classement final :
Cla | Class | Num | Pilote | Chassis | Trs | Temps | Ecart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 5 | ![]() ![]() ![]() | Cadillac DPi | 808 | 24:01'32.128 | ||
2 | P | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Cadillac DPi | 808 | 24:02'42.672 | 1'10.544 | |
3 | P | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ORECA LMP2 | 808 | 24:03'04.110 | 1'31.982 | |
4 | P | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ligier LMP2 | 804 | 24:01'32.412 | 4 tours | |
5 | P | 78 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ORECA LMP2 | 804 | 24:01'46.631 | 4 tours | |
6 | P | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ORECA LMP2 | 798 | 24:01'45.423 | 10 tours | |
7 | P | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ORECA LMP2 | 798 | 24:01'46.326 | 10 tours | |
8 | P | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ORECA LMP2 | 796 | 24:01'36.798 | 12 tours | |
9 | P | 7 | ![]() ![]() ![]() | Acura DPi | 793 | 24:02'20.252 | 15 tours | |
10 | P | 6 | ![]() ![]() ![]() | Acura DPi | 793 | 24:02'26.216 | 15 tours | |
11 | GTLM | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | 783 | 24:02'49.919 | 25 tours | |
12 | GTLM | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | 783 | 24:03'01.099 | 25 tours | |
13 | GTLM | 3 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7.R | 781 | 24:02'34.301 | 27 tours | |
14 | GTLM | 4 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7.R | 780 | 24:01'42.198 | 28 tours | |
15 | P | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ORECA LMP2 | 777 | 24:02'09.001 | 31 tours | |
16 | GTLM | 62 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | 774 | 24:02'38.714 | 34 tours | |
17 | GTLM | 912 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | 774 | 24:03'01.114 | 34 tours | |
18 | GTLM | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW M8 GTLM | 773 | 24:01'58.608 | 35 tours | |
19 | P | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ligier LMP2 | 771 | 24:02'18.375 | 37 tours | |
20 | GTLM | 911 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | 753 | 24:02'54.428 | 55 tours | |
21 | GTD | 11 | ![]() ![]() Rik Breukers ![]() | Lamborghini Huracan GT3 | 752 | 24:03'19.286 | 56 tours | |
22 | GTD | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Acura NSX GT3 | 751 | 24:01'40.540 | 57 tours | |
23 | GTD | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lamborghini Huracan GT3 | 751 | 24:02'02.051 | 57 tours | |
24 | GTD | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 751 | 24:02'04.832 | 57 tours | |
25 | GTD | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GT3 | 751 | 24:03'04.330 | 57 tours | |
26 | GTD | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 750 | 24:01'57.365 | 58 tours | |
27 | GTD | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 749 | 24:03'16.012 | 59 tours | |
28 | GTD | 75 | ![]() ![]() Thomas Jäger ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 745 | 24:02'09.242 | 63 tours | |
29 | GTD | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lexus RC F GT3 | 744 | 24:02'47.156 | 64 tours | |
30 | GTD | 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GT3 | 744 | 24:03'12.174 | 64 tours | |
31 | GTD | 93 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Acura NSX GT3 | 741 | 24:01'40.556 | 67 tours | |
32 | GTD | 71 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 741 | 24:03'10.784 | 67 tours | |
33 | GTD | 19 | Christopher Lenz ![]() ![]() ![]() ![]() | Lamborghini Huracan GT3 | 739 | 24:03'19.328 | 69 tours | |
34 | GTD | 96 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW M6 GT3 | 733 | 24:03'00.316 | 75 tours | |
35 | GTLM | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW M8 GTLM | 731 | 24:02'12.125 | 77 tours | |
36 | GTD | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lexus RC F GT3 | 719 | 24:01'55.266 | 89 tours | |
37 | GTD | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Acura NSX GT3 | 719 | 24:03'17.666 | 89 tours | |
38 | P | 23 | ![]() ![]() ![]() | Ligier LMP2 | 718 | 24:02'07.134 | 90 tours | |
39 | GTD | 82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GT3 | 715 | 24:01'48.009 | 93 tours | |
40 | GTD | 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 R | 675 | 24:01'42.745 | 133 tours | |
41 | GTD | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 R | 666 | 24:02'44.425 | 142 tours | |
42 | P | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Multimatic/Riley LMP2 | 642 | 24:02'21.565 | 166 tours | |
43 | dnf | GTD | 59 | ![]() ![]() Steve Smith ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 R | 637 | 21:41'01.472 | 171 tours |
44 | dnf | GTD | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GT3 | 571 | 18:24'50.121 | 237 tours |
45 | dnf | P | 10 | ![]() ![]() ![]() | Cadillac DPi | 555 | 16:39'49.872 | 253 tours |
46 | dnf | P | 55 | ![]() ![]() ![]() | Mazda DPi | 541 | 17:12'30.645 | 267 tours |
47 | dnf | P | 77 | ![]() ![]() ![]() | Mazda DPi | 530 | 18:02'06.654 | 278 tours |
48 | dnf | P | 22 | ![]() ![]() ![]() | Nissan DPi | 438 | 13:00'08.952 | 370 tours |
49 | dnf | P | 2 | ![]() ![]() ![]() | Nissan DPi | 338 | 10:08'34.296 | 470 tours |
50 | dnf | P | 90 | ![]() ![]() ![]() | Cadillac DPi | 291 | 8:39'57.897 | 517 tours |

Article précédent
Daytona H+19 - Les deux Cadillac Action Express en démonstration
Article suivant
Alonso : Un "bilan positif", malgré tout

À propos de cet article
Séries | IMSA |
Événement | Daytona 24 |
Lieu | Daytona International Speedway |
Pilotes | João Barbosa , Christian Fittipaldi , Filipe Albuquerque |
Équipes | Action Express Racing |
Auteur | Emmanuel Rolland |
Arrivée - Action Express Racing sans rival
IMSA Prochaine séance
Calendrier
Par