Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
S'abonner

Edition

Suisse
Actualités

Championnat - Les trois premiers de l'Iowa chassent Pagenaud

Voici la situation au classement après la course de l'Iowa dont les trois premiers suivent désormais dans cet ordre Simon Pagenaud, toujours leader du championnat avec une avance réduite d'un point seulement.

Podium : le vainqueur Josef Newgarden, Ed Carpenter Racing Chevrolet, le 2e Will Power, Team Penske Chevrolet, le 3e Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Chevrolet

Podium : le vainqueur Josef Newgarden, Ed Carpenter Racing Chevrolet, le 2e Will Power, Team Penske Chevrolet, le 3e Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Chevrolet

GM Racing

La victoire de Josef Newgarden lui permet de gagner trois positions pour prendre la deuxième place à 73 points de Pagenaud, deuxième durant la plus grande partie de la course et finalement quatrième dimanche, qui ne voit son avance réduite que d'une unité par rapport à celle qu'il avait sur Helio Castroneves après Road America.

L'homme en forme du moment, Will Power, qui reste sur deux victoires et une deuxième place, et Scott Dixon sont toujours troisième et quatrième alors que Castroneves perd trois places.

Le vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis, Alexander Rossi, remonte de la dixième à la septième position grâce à sa bonne sixième place de l'Iowa.

Rappelons que la course du Texas, interrompue et reportée, se déroulera le 27 août.

 

Classement après l'Iowa

 PilotePtsSTP PHX LB BAR IND 500 DET DETTEXRA IOWTORMIDPOCWGSON
1  Simon Pagenaud 409 43/2 40/2 51/1 54/1 54/1 50/19 21/13 44/2 -/15 18/13 34/4 - - - - -
2  Josef Newgarden 336 8/22 28/6 20/10 35/3 9/21 111/3 16/14 32/4 -/22 24/8 53/1 - - - - -
3  Will Power 334 1/0 35/3 26/7 32/4 11/19 73/10 11/20 51/1 -/4 54/1 40/2 - - - - -
4  Scott Dixon 321 26/7 53/1 41/2 20/10 26/7 69/8 12/19 30/5 -/14 8/22 36/3 - - - - -
5  Helio Castroneves 318 32/4 21/11 39/3 26/7 41/2 65/11 30/5 17/14 -/7 30/5 17/13 - - - - -
6  Tony Kanaan 306 22/9 32/4 28/6 24/8 5/25 81/4 22/9 26/7 -/16 40/2 26/7 - - - - -
7  Alexander Rossi 286 18/12 16/14 10/20 15/15 20/10 124/1 20/10 19/12 -/13 15/15 29/6 - - - - -
8  Carlos Muñoz 280 24/8 8/22 18/12 16/14 18/12 115/2 28/6 15/15 -/9 20/10 18/12 - - - - -
9  Graham Rahal 275 14/16 30/5 15/15 41/2 33/4 40/14 32/4 20/11 -/12 36/3 14/16 - - - - -
10  Charlie Kimball 275 20/10 18/12 20/11 22/9 31/5 78/5 24/8 14/16 -/8 28/6 20/10 - - - - -
11  Juan Pablo Montoya 269 51/1 23/9 32/4 30/5 24/8 27/33 36/3 10/20 -/10 26/7 10/20 - - - - -
12  James Hinchcliffe 264 11/19 12/18 24/8 28/6 35/3 95/7 12/18 9/21 -/1 16/14 22/9 - - - - -
13  Ryan Hunter-Reay 264 36/3 20/10 12/18 19/11 22/9 53/24 26/7 36/3 -/2 32/4 8/22 - - - - -
14  Sébastien Bourdais 246 9/21 24/8 22/9 14/16 6/24 59/9 51/1 25/8 -/11 12/18 24/8 - - - - -
15  Takuma Sato 205 28/6 15/15 30/5 17/13 12/18 32/26 19/11 20/10 -/17 13/17 19/11 - - - - -
16  Marco Andretti 200 15/15 17/13 11/19 18/12 15/15 54/13 14/16 22/9 -/18 18/12 16/14 - - - - -
17  Mikhail Aleshin 199 30/5 13/17 14/16 13/17 17/13 40/27 15/15 13/17 -/3 14/16 30/5 - - - - -
18  Conor Daly 195 18/13 14/16 17/13 10/20 29/6 20/29 41/2 28/6 -/21 9/21 9/21 - - - - -
19  Max Chilton 161 13/17 26/7 16/14 9/21 16/14 42/15 9/21 8/22 -/19 10/20 12/19 - - - - -
20  Jack Hawksworth 144 19/11 11/19 9/21 11/19 10/20 31/16 8/22 11/19 -/20 19/11 15/15 - - - - -
21  Gabby Chaves 105 - - - - 13/17 33/20 18/12 17/13 -/6 11/19 13/17 - - - - -
22  Spencer Pigot 97 16/14 - - - 19/11 15/25 13/17 12/18 - 22/9 - - - - - -
23  J.R. Hildebrand 84 - - - - 8/22 76/6 - - - - - - - - - -
24  Oriol Servia 72 12/18 - - - - 60/12 - - - - - - - - - -
25  Townsend Bell 55 - - - - - 55/21 - - - - - - - - - -
26  Ed Carpenter 45 - 9/21 - - - 24/31 - - -/5 - 12/18 - - - - -
27  Luca Filippi 45 10/20 10/20 13/17 12/18 - - - - - - - - - - - -
28  Matthew Brabham 37 - - - - 14/16 23/22 - - - - - - - - - -
29  Alex Tagliani 35 - - - - 7/23 28/17 - - - - - - - - - -
30  Pippa Mann 33 - - - - - 33/18 - - - - - - - - - -
31  Sage Karam 22 - - - - - 22/32 - - - - - - - - - -
32  Bryan Clauson 21 - - - - - 21/23 - - - - - - - - - -
33  Stefan Wilson 14 - - - - - 14/28 - - - - - - - - - -
34  Buddy Lazier 12 - - - - - 12/30 - - - - - - - - - -

 

Article précédent Course - Newgarden comme dans son jardin !
Article suivant Week-end intense au Honda Indy de Toronto

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
S'abonner

Edition

Suisse