Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
S'abonner

Edition

Suisse

Championnat - Pagenaud et Power face à face

Voici la situation au championnat après la course de Watkins Glen, l'avant dernière de la saison, qui laisse les deux pilotes Penske comme seuls prétendants au titre.

Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet

Photo de: IndyCar Series

En terminant septième dimanche après avoir fait le choix de ne pas rentrer au stand pour un dernier et rapide ravitaillement en fin de course, Simon Pagenaud a accru de 15 points son avance sur Will Power - qui a abandonné après une sortie de piste - pour la faire passer de 28 à 43 unités.  

Vainqueur pour la quatrième fois sur le circuit de l'État de New York, Scott Dixon retrouve la troisième place du championnat. Pour l'anecdote, c'est à un point près que le Champion 2015 se retrouve exclu de la lutte pour le titre puisqu'il en compte 104 de retard sur le leader. Et la situation est excatement la même pour Helio Castroneves, ex æquo avec le Néo-Zélandais.

Même si l'un ou l'autre s'imposait et engrangeait les quatre points de bonus à Sonoma dans 15 jours, sans que Pagenaud ne marque le moindre point ni que Power en inscrive plus de 43, il en ajouterait... 104 à son actif (les points étant doublés pour la finale) et serait battu au nombre de victoires.

Un peu plus loin, à noter que Tony Kanaan reperd les trois places qu'il avait gagnées après le Texas et que Sébastien Bourdais, cinquième dimanchee, gagne deux rangs et se retrouve 12e.

La course de Sonoma, qui décidera de l'issue du championnat, aura lieu le 18 septembre. 

Classement après Watkins Glen

Pos.PilotesPtsSTPPHXLBBARIND500DETDETTEXRAIOWTORMIDPOCWGSON
1  Simon Pagenaud 555 43/2 40/2 51/1 54/1 54/1 50/19 21/13 44/2 32/4 18/13 34/4 23/9 52/1 13/18 26/7 -
2  Will Power 512 1/0 35/3 26/7 32/4 11/19 73/10 11/20 51/1 24/8 54/1 40/2 51/1 41/2 51/1 11/20 -
3  Scott Dixon 451 26/7 53/1 41/2 20/10 26/7 69/8 12/19 30/5 11/19 8/22 36/3 28/8 8/22 29/6 54/1 -
4  Helio Castroneves 451 32/4 21/11 39/3 26/7 41/2 65/11 30/5 17/14 31/5 30/5 17/13 40/2 15/15 11/19 36/3 -
5  Josef Newgarden 446 8/22 28/6 20/10 35/3 9/21 111/3 16/14 32/4 9/22 24/8 53/1 8/22 20/10 33/4 40/2 -
6  Tony Kanaan 427 22/9 32/4 28/6 24/8 5/25 81/4 22/9 26/7 36/3 40/2 26/7 33/4 18/12 23/9 11/19 -
7  James Hinchcliffe 405 11/19 12/18 24/8 28/6 35/3 95/7 12/18 9/21 43/2 16/14 22/9 35/3 30/5 20/10 13/18 -
8  Graham Rahal 403 14/16 30/5 15/15 41/2 33/4 40/14 32/4 20/11 51/1 36/3 14/16 17/13 32/4 19/11 9/21 -
9  Carlos Muñoz 402 24/8 8/22 18/12 16/14 18/12 115/2 28/6 15/15 28/7 20/10 18/12 13/17 35/3 26/7 20/11 -
10  Charlie Kimball 389 20/10 18/12 20/11 22/9 31/5 78/5 24/8 14/16 28/6 28/6 20/10 19/11 24/8 15/15 28/6 -
11  Alexander Rossi 370 18/12 16/14 10/20 15/15 20/10 124/1 20/10 19/12 19/11 15/15 29/6 14/16 16/14 11/20 24/8 -
12  Sébastien Bourdais 364 9/21 24/8 22/9 14/16 6/24 59/9 51/1 25/8 20/10 12/18 24/8 27/7 10/20 31/5 30/5 -
13  Ryan Hunter-Reay 364 36/3 20/10 12/18 19/11 22/9 53/24 26/7 36/3 18/13 32/4 8/22 18/12 12/18 36/3 16/14 -
14  Juan Pablo Montoya 363 51/1 23/9 32/4 30/5 24/8 27/33 36/3 10/20 22/9 26/7 10/20 10/20 20/11 24/8 18/13 -
15  Mikhail Aleshin 309 30/5 13/17 14/16 13/17 17/13 40/27 15/15 13/17 14/16 14/16 30/5 28/6 16/17 44/2 8/22 -
16  Conor Daly 295 18/13 14/16 17/13 10/20 29/6 20/29 41/2 28/6 9/21 9/21 9/21 16/15 29/6 14/16 32/4 -
17  Marco Andretti 291 15/15 17/13 11/19 18/12 15/15 54/13 14/16 22/9 18/12 18/12 16/14 20/10 17/13 18/12 18/12 -
18  Takuma Sato 288 28/6 15/15 30/5 17/13 12/18 32/26 19/11 20/10 10/20 13/17 19/11 30/5 22/9 8/22 13/17 -
19  Max Chilton 239 13/17 26/7 16/14 9/21 16/14 42/15 9/21 8/22 15/15 10/20 12/19 12/18 14/16 17/13 20/10 -
20  Jack Hawksworth 205 19/11 11/19 9/21 11/19 10/20 31/16 8/22 11/19 13/17 19/11 15/15 9/21 9/21 16/14 14/16 -
21  Spencer Pigot 149 16/14 - - - 19/11 15/25 13/17 12/18 - 22/9 - 11/19 26/7 - 15/15 -
22  Gabby Chaves 121 - - - - 13/17 33/20 18/12 17/13 16/14 11/19 13/17 - - - - -
23  J.R. Hildebrand 84 - - - - 8/22 76/6 - - - - - - - - - -
24  Oriol Servia 72 12/18 - - - - 60/12 - - - - - - - - - -
25  Ed Carpenter 67 - 9/21 - - - 24/31 - - 13/18 - 12/18 - - 9/21 - -
26  Luca Filippi 61 10/20 10/20 13/17 12/18 - - - - - - - 16/14 - - - -
27  Townsend Bell 55 - - - - - 55/21 - - - - - - - - - -
28  Pippa Mann 46 - - - - - 33/18 - - - - - - - 13/17 - -
29  Matthew Brabham 37 - - - - 14/16 23/22 - - - - - - - - - -
30  Alex Tagliani 35 - - - - 7/23 28/17 - - - - - - - - - -
31  R.C. Enerson 33 - - - - - - - - - - - - 11/19 - 22/9 -
32  Sage Karam 22 - - - - - 22/32 - - - - - - - - - -
33  Bryan Clauson 21 - - - - - 21/23 - - - - - - - - - -
34  Stefan Wilson 14 - - - - - 14/28 - - - - - - - - - -
35  Buddy Lazier 12 - - - - - 12/30 - - - - - - - - - -

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Article précédent Course - Dixon s'impose, Pagenaud creuse l'écart sur Power
Article suivant Power - "Personne n'aime piloter" contre Kimball

Top Comments

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
S'abonner

Edition

Suisse