Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
S'abonner

Edition

Suisse
Résumé d'essais libres

EL2 - Helio Castroneves le plus rapide

Disputée en soirée, la deuxième séance d'essais libres a vu le meilleur temps de Helio Castroneves à Pocono, et les Chevrolet reprendre du poil de la bête.

Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet

Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet

IndyCar Series

Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet
Conor Daly, Dale Coyne Racing Honda
Will Power, Team Penske Chevrolet, Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet
Alexander Rossi, Herta - Andretti Autosport Honda
Un Union Jack
La voiture de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Le poleman Mikhail Aleshin, Schmidt Peterson Motorsports Honda
James Hinchcliffe, Schmidt Peterson Motorsports Honda

On retrouvait sept Chevy dans le top 10 de cette séance de trente minutes, disputée en réglages de course. Carlos Muñoz confirmait son bon rythme avec le deuxième chrono devant Simon Pagenaud. Scott Dixon était cinquième, un bien meilleur résultat que celui des qualifications, où il n'a pu réaliser que le 19e temps.

Accidenté en Essais Libres 1, Ryan Hunter-Reay a pu reprendre la piste et a signé le treizième meilleur temps d'une séance qui n'aura pas vu de sorties de piste, contrairement aux trois de la première séance de la journée.

Le ABC Supply 500 à Pocono débutera ce soir à 21h heure française, si la météo veut bien coopérer !

IndyCar 2016 - Pocono - Essais Libres 2
P.PiloteÉquipeÉcartMPH
1 3 Helio Castroneves http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Castroneves_s.png Penske (C) 41.1290 218.824
2 26 Carlos Muñoz http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Munoz_s.png Andretti (H) 0.1472 218.043
3 22 Simon Pagenaud http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Pagenaud_s.png Penske (C) 0.2412 217.548
4 11 Sébastien Bourdais http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Bourdais_s.png KVSH (C) 0.2899 217.292
5 9 Scott Dixon http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Dixon_s.png Ganassi (C) 0.3086 217.194
6 2   Juan Pablo Montoya http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Montoya_s.png Penske (C) 0.3173 217.148
7 7 Mikhail Aleshin http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Aleshin_s.png Schmidt (H) 0.3691 216.877
8 20 Ed Carpenter http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Carpenter_s.png Carpenter (C) 0.3917 216.759
9 12 Will Power http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Power_s.png Penske (C) 0.4115 216.656
10 5 James Hinchcliffe http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Hinchcliffe_s.png Schmidt (H) 0.4753 216.324
11 10 Tony Kanaan http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Kanaan_s.png Ganassi (C) 0.4886 216.255
12 21 Josef Newgarden http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Newgarden_s.png Carpenter (C) 0.5044 216.173
13 28 Ryan Hunter-Reay http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Hunter-Reay_s.png Andretti (H) 0.5933 215.712
14 14 Takuma Sato http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Sato_s.png Foyt (H) 0.6265 215.540
15 41 Jack Hawksworth http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Hawksworth_s.png Foyt (H) 0.7103 215.109
16 83 Charlie Kimball http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Kimball_s.png Ganassi (C) 0.7135 215.092
17 98 Alexander Rossi http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Rossi_s.png Andretti-Herta (H) 0.7257 215.030
18 27 Marco Andretti http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Andretti_s.png Andretti (H) 0.7584 214.862
19 8 Max Chilton http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Chilton_s.png Ganassi (C) 0.7675 214.815
20 15 Graham Rahal http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Rahal_s.png Rahal (H) 0.9991 213.634
21 88 Conor Daly http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Daly_s.png Coyne (H) 1.0703 213.274
22 19 Pippa Mann http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Mann_s.png Coyne (H) 1.5927 210.666

(C) = Chevrolet, (H) = Honda

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Article précédent Qualifs - Première pole pour Mikhail Aleshin !
Article suivant Course - Power s'impose et relance le championnat

Top Comments

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
S'abonner

Edition

Suisse