Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
S'abonner

Edition

Suisse
Résumé de qualifications

Qualifs - Carpenter devant, Alonso dans le Fast Nine

Le double poleman de l'Indy 500 Ed Carpenter a terminé en tête des qualifications du samedi, alors que Fernando Alonso a assuré sa place dans le Fast Nine. Sébastien Bourdais a lui connu un terrible accident.

Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet

Photo de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda
Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda
Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Ed Jones, Dale Coyne Racing Honda
Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda
Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda réagit au crash de Sébastien Bourdais, Dale Coyne Racing Honda

Carpenter a été l'un des deux pilotes à réaliser ses quatre tours au-dessus de la moyenne des 230 mph (370,149 km/h), avec une moyenne totale de 230,465 mph (370,897 km/h), plaçant une inattendue Chevrolet en tête d'un Fast Nine dominé par les Honda.

Takuma Sato a quant à lui été le plus rapide des pilotes Andretti Autosport, avec une moyenne de 230,382 mph, devant le vainqueur de l'Indy 500 2008, Scott Dixon, pour Chip Ganassi. 

J.R. Hildebrand place la seconde voiture du Ed Carpenter Racing dans le top 4, alors que le Champion en titre de l'Indy 500, Alexander Rossi, est cinquième.

Will Power est le seul pilote Penske à figurer dans le Fast Nine qui aura lieu ce dimanche, alors que le double Champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, a sans surprise été le meilleur rookie, avec deux tours au-dessus des 230 mph, et aussi une moyenne supérieure aux 230 mph dans la McLaren Honda Andretti.

Tony Kanaan est huitième avec une moyenne de 230 mph, Marco Andretti s'emparant de la neuvième position avec 229,924 mph sur ses quatre tours.

Parmi les absents notables du Fast Nine, en compagnie de quatre des cinq Penske, figurent Ryan Hunter-Reay et le poleman de l'année passée, James Hinchcliffe du Schmidt Peterson Motorsports-Honda.

Zach Veach n'a pas piloté la troisième AJ Foyt Racing-Chevrolet. Concernant la Dale Coyne Racing Honda #18 de Sébastien Bourdais, quiconque sera à son volant lors des 500 Miles la semaine prochaine devra partir du fond de grille.

IndyCar - 500 Miles d'Indianapolis - Qualifications (jour 1)

Cla#Pilote TrsTpsGapMPH
1 20 united_states Ed Carpenter  Carpenter (C) 4 2'36.2036   230.468
2 26 japan Takuma Sato  Andretti (H) 4 2'36.2621 0.0585 230.382
3 9 new_zealand Scott Dixon  Ganassi (H) 4 2'36.2953 0.0917 230.333
4 21 united_states J.R. Hildebrand  Carpenter (C) 4 2'36.3822 0.1786 230.205
5 98 united_states Alexander Rossi  Andretti (H) 4 2'36.4208 0.2172 230.148
6 12 australia Will Power  Penske (C) 4 2'36.4727 0.2691 230.072
7 29 spain Fernando Alonso  Andretti (H) 4 2'36.4985 0.2949 230.034
8 10 brazil Tony Kanaan  Ganassi (H) 4 2'36.5170 0.3134 230.007
9 27 united_states Marco Andretti  Andretti (H) 4 2'36.5737 0.3701 229.924
10 19 united_arab_emirates Ed Jones  Coyne (H) 4 2'36.7147 0.5111 229.717
11 83 united_states Charlie Kimball  Ganassi (H) 4 2'36.7173 0.5137 229.713
12 8 united_kingdom Max Chilton  Ganassi (H) 4 2'36.7700 0.5664 229.636
13 28 united_states Ryan Hunter-Reay  Andretti (H) 4 2'36.8405 0.6369 229.533
14 3 brazil Helio Castroneves  Penske (C) 4 2'36.9382 0.7346 229.390
15 7 russia Mikhail Aleshin  Schmidt (H) 4 2'37.0562 0.8526 229.217
16 15 united_states Graham Rahal  Rahal (H) 4 2'37.3183 1.1147 228.835
17 2 united_states Josef Newgarden  Penske (C) 4 2'37.4139 1.2103 228.696
18 22 colombia Juan Pablo Montoya  Penske (C) 4 2'37.4495 1.2459 228.645
19 5 canada James Hinchcliffe  Schmidt (H) 4 2'37.5097 1.3061 228.557
20 1 france Simon Pagenaud  Penske (C) 4 2'37.6232 1.4196 228.393
21 24 united_states Sage Karam  Dreyer & Reinbold (C) 4 2'37.9342 1.7306 227.943
22 77 united_kingdom Jay Howard  Schmidt (H) 4 2'37.9965 1.7929 227.853
23 14 colombia Carlos Muñoz  Foyt (C) 4 2'38.2850 2.0814 227.438
24 16 spain Oriol Servià  Rahal (H) 4 2'38.4856 2.2820 227.150
25 50 united_states Marco Andretti  Andretti (H) 4 2'38.6641 2.4605 226.894
26 88 colombia Gabby Chaves  Harding (C) 4 2'38.6779 2.4743 226.875
27 4 united_states Conor Daly  Foyt (C) 4 2'39.3539 3.1503 225.912
28 17 colombia Sebastian Saavedra  Juncos (C) 4 2'39.4225 3.2189 225.815
29 11 united_states Spencer Pigot  Juncos (C) 4 2'40.9798 4.7762 223.631
30 44 united_states Buddy Lazier  Lazier (C) 4 2'42.5820 6.3784 221.427
31 63 united_kingdom Pippa Mann  Coyne (H) 4 2'44.1724 7.9688 219.282
NC 18 france Sébastien Bourdais Coyne (H) 2 Crash    
NC 40 united_states Zach Veach Foyt (C) 0      

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Article précédent Sébastien Bourdais souffre de multiples fractures
Article suivant Alonso : Je serai plus rapide lors du Fast Nine

Top Comments

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
S'abonner

Edition

Suisse