Qualifs - Will Power domine la concurrence à Indianapolis










Une nouvelle fois en 2015, le Champion IndyCar en titre Will Power s'élancera en pole position avec le record de la piste en prime, sur le circuit routier d'Indianapolis. Power a dominé la séance qualificative, se qualifiant près de 3 dixièmes devant Scott Dixon, Helio Castroneves et Juan Pablo Montoya.
Simon Pagenaud, le vainqueur de l'année dernière, partira en cinquième position, devant Tony Kanaan et Sébastien Bourdais, qui a raté la Q3 de peu.
Les pilotes de l'écurie Andretti Autosport auront fort à faire lors de la course de demain, les quatre monoplaces ayant été éliminées lors de la première partie des qualifications. Le Britannique Justin Wilson, qui découvre le kit aérodynamique Honda, partira 18e, la meilleure position d'un pilote Andretti.
Les moteurs et kits aérodynamiques Honda marquent le coup sur ce week-end, puisque sur les 12 premiers qualifiés, 11 font partie du giron Chevrolet! Difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire Chevy demain, à partir de 21h45...
A voir : les photos du Grand Prix d'Indy
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Penske/Chevrolet | 1:09.4886 |
2 | 9 | ![]() | Ganassi/Chevrolet | 1:09.7156 |
3 | 3 | ![]() | Penske/Chevrolet | 1:09.7388 |
4 | 2 | ![]() | Penske/Chevrolet | 1:09.8072 |
5 | 22 | ![]() | Penske/Chevrolet | 1:09.8715 |
6 | 10 | ![]() | Ganassi/Chevrolet | 1:10.2772 |
7 | 11 | ![]() | KVSH/Chevrolet | 1:10.0230 |
8 | 8 | ![]() | Ganassi/Chevrolet | 1:10.1572 |
9 | 20 | ![]() | CFH/Chevrolet | 1:10.1969 |
10 | 4 | ![]() | KVSH/Chevrolet | 1:10.3679 |
11 | 41 | ![]() | Foyt/Honda | 1:10.4558 |
12 | 21 | ![]() | CFH/Chevrolet | 1:10.8321 |
13 | 5 | ![]() | Schmidt/Honda | 1:10.6273 |
14 | 83 | ![]() | Ganassi/Chevrolet | 1:10.5031 |
15 | 6 | ![]() | CFH/Chevrolet | 1:10.6380 |
16 | 98 | ![]() | Herta/Honda | 1:10.5282 |
17 | 15 | ![]() | Rahal/Honda | 1:10.6480 |
18 | 25 | ![]() | Andretti/Honda | 1:10.5776 |
19 | 28 | ![]() | Andretti/Honda | 1:10.8345 |
20 | 7 | ![]() | Schmidt/Honda | 1:10.6749 |
21 | 26 | ![]() | Andretti/Honda | 1:10.8786 |
22 | 14 | ![]() | Foyt/Honda | 1:10.7391 |
23 | 18 | ![]() | Coyne/Honda | 1:12.5038 |
24 | 27 | ![]() | Andretti/Honda | 1:11.1636 |
25 | 19 | ![]() | Coyne/Honda | 1:12.5814 |

Essais Libres 3 - Castroneves devance les Français
Stefano Coletti surprend son monde au warm-up à Indy
