Filtres:
Séries Année
IndyCar
2017
IndyCar 2017 Sonoma
P. | # | Pilote | Équipe | Tours | Temps | Ecart | Intervalle | Mph | Stands | Abandon | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | | 85 | 1:55'52.684 | 104.968 | 4 | 103 | |||||
2 | 2 | | | 85 | 1:55'53.782 | 1.098 | 1.098 | 104.952 | 3 | 82 | |||
3 | 12 | | | 85 | 1:55'54.297 | 1.613 | 0.515 | 104.944 | 3 | 70 | |||
4 | 9 | | | 85 | 1:56'04.771 | 12.087 | 10.473 | 104.786 | 3 | 64 | |||
5 | 3 | | | 85 | 1:56'15.186 | 22.502 | 10.415 | 104.629 | 3 | 60 | |||
6 | 15 | | | 85 | 1:56'16.212 | 23.528 | 1.026 | 104.614 | 3 | 56 | |||
7 | 27 | | | 85 | 1:56'16.662 | 23.978 | 0.449 | 104.607 | 3 | 52 | |||
8 | 28 | | | 85 | 1:56'17.198 | 24.514 | 0.535 | 104.599 | 3 | 48 | |||
9 | 18 | | | 85 | 1:56'42.675 | 49.991 | 25.477 | 104.219 | 3 | 44 | |||
10 | 4 | | | 85 | 1:56'48.349 | 55.665 | 5.673 | 104.134 | 3 | 41 | |||
11 | 83 | | | 85 | 1:57'13.704 | 1'21.020 | 25.355 | 103.759 | 4 | 38 | |||
12 | 8 | | | 85 | 1:57'17.187 | 1'24.503 | 3.483 | 103.708 | 3 | 36 | |||
13 | 20 | | | 84 | 1:55'57.620 | 1 Lap | 1 Lap | 103.660 | 4 | 34 | |||
14 | 21 | | | 84 | 1:55'58.603 | 1 Lap | 0.983 | 103.645 | 4 | 32 | |||
15 | 14 | | | 84 | 1:56'03.812 | 1 Lap | 5.208 | 103.567 | 3 | 30 | |||
16 | 10 | | | 84 | 1:56'18.085 | 1 Lap | 14.273 | 103.356 | 5 | 28 | |||
17 | 13 | | | 84 | 1:56'31.785 | 1 Lap | 13.700 | 103.153 | 4 | 26 | |||
18 | 7 | | | 84 | 1:57'12.863 | 1 Lap | 41.077 | 102.551 | 4 | 24 | |||
19 | 19 | | | 69 | 1:37'57.407 | 16 Laps | 15 Laps | 100.799 | 4 | Tête-à-queue | 22 | ||
20 | 26 | | | 62 | 1:27'02.806 | 23 Laps | 7 Laps | 101.925 | 3 | Tête-à-queue | 20 | ||
21 | 98 | | | 60 | 1:56'49.606 | 25 Laps | 2 Laps | 73.493 | 4 | 18 | |||
22 | 5 | | | 52 | 1:19'46.869 | 33 Laps | 8 Laps | 93.270 | 3 | Électrique | 16 |
Tours menés
Tours menés | Pilote |
---|---|
1 - 17 | |
18 - 20 | |
21 - 29 | |
30 - 39 | |
40 - 47 | |
48 - 61 | |
62 - 85 | |