Filtres:
Séries Année
Moto2
2022
Moto2 2022 GP des Pays-Bas
P. | # | Pilotes | Moto | Tours | Temps | Ecart | Intervalle | km/h | Abandon | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | | Kalex | 24 | 39'07.133 | 167.1 | 25 | |||||
2 | 79 | | Kalex | 24 | 39'07.793 | 0.660 | 0.660 | 167.1 | 20 | |||
3 | 96 | | Kalex | 24 | 39'07.858 | 0.725 | 0.065 | 167.1 | 16 | |||
4 | 13 | | Kalex | 24 | 39'07.891 | 0.758 | 0.033 | 167.1 | 13 | |||
5 | 64 | | Kalex | 24 | 39'08.618 | 1.485 | 0.727 | 167.0 | 11 | |||
6 | 21 | | Boscoscuro B-21 | 24 | 39'12.550 | 5.417 | 3.932 | 166.8 | 10 | |||
7 | 14 | | Kalex | 24 | 39'12.686 | 5.553 | 0.136 | 166.8 | 9 | |||
8 | 16 | | Kalex | 24 | 39'14.529 | 7.396 | 1.843 | 166.6 | 8 | |||
9 | 18 | | Kalex | 24 | 39'14.722 | 7.589 | 0.193 | 166.6 | 7 | |||
10 | 12 | | Kalex | 24 | 39'14.824 | 7.691 | 0.102 | 166.6 | 6 | |||
11 | 54 | | Boscoscuro B-21 | 24 | 39'16.455 | 9.322 | 1.631 | 166.5 | 5 | |||
12 | 9 | | Kalex | 24 | 39'22.161 | 15.028 | 5.706 | 166.1 | 4 | |||
13 | 35 | | Kalex | 24 | 39'24.576 | 17.443 | 2.415 | 165.9 | 3 | |||
14 | 52 | | Kalex | 24 | 39'26.321 | 19.188 | 1.745 | 165.8 | 2 | |||
15 | 7 | | Kalex | 24 | 39'26.389 | 19.256 | 0.068 | 165.8 | 1 | |||
16 | 19 | | Kalex | 24 | 39'27.031 | 19.898 | 0.642 | 165.7 | ||||
17 | 42 | | MV Agusta | 24 | 39'35.802 | 28.669 | 8.771 | 165.1 | ||||
18 | 84 | | Kalex | 24 | 39'35.920 | 28.787 | 0.118 | 165.1 | ||||
19 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 24 | 39'51.677 | 44.544 | 15.757 | 164.0 | ||||
20 | 24 | | MV Agusta | 24 | 39'51.745 | 44.612 | 0.068 | 164.0 | ||||
21 | 81 | | Kalex | 24 | 39'57.969 | 50.836 | 6.224 | 163.6 | ||||
22 | 55 | Alex Toledo | Kalex | 24 | 39'58.142 | 51.009 | 0.173 | 163.6 | ||||
dnf | 75 | | Kalex | 22 | 35'53.450 | 2 Laps | 2 Laps | 167.0 | Accident | |||
dnf | 28 | | Kalex | 22 | 36'32.153 | 2 Laps | 38.703 | 164.0 | Accident | |||
dnf | 6 | | Kalex | 20 | 32'38.869 | 4 Laps | 2 Laps | 166.9 | Accident | |||
dnf | 61 | | Kalex | 13 | 21'39.797 | 11 Laps | 7 Laps | 163.5 | Abandon | |||
dnf | 23 | | Kalex | 11 | 17'59.101 | 13 Laps | 2 Laps | 166.6 | Accident | |||
dnf | 22 | | Kalex | 3 | 5'05.094 | 21 Laps | 8 Laps | 160.7 | Accident |
Tours menés
Tours menés | Pilotes |
---|---|
1 - 7 | |
8 - 11 | |
12 - 16 | |
17 - 24 | |