Filtres:
Séries Année
Moto3
2017
Moto3 2017 Phillip Island
P. | # | Pilotes | Moto | Tours | Temps | Ecart | Intervalle | km/h | Abandon | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | | Honda | 15 | 24'51.490 | 161.0 | 25 | |||||
2 | 11 | | Honda | 15 | 24'51.841 | 0.351 | 0.351 | 161.0 | 20 | |||
3 | 88 | | Honda | 15 | 24'51.849 | 0.359 | 0.008 | 161.0 | 16 | |||
4 | 19 | | KTM | 15 | 24'51.878 | 0.388 | 0.029 | 160.9 | 13 | |||
5 | 33 | | Honda | 15 | 24'51.898 | 0.408 | 0.020 | 160.9 | 11 | |||
6 | 5 | | Honda | 15 | 24'52.298 | 0.808 | 0.400 | 160.9 | 10 | |||
7 | 71 | | Honda | 15 | 24'52.324 | 0.834 | 0.026 | 160.9 | 9 | |||
8 | 7 | | Honda | 15 | 24'52.781 | 1.291 | 0.457 | 160.9 | 8 | |||
9 | 24 | | Honda | 15 | 24'55.138 | 3.648 | 2.357 | 160.6 | 7 | |||
10 | 48 | | Mahindra | 15 | 24'55.495 | 4.005 | 0.357 | 160.6 | 6 | |||
11 | 8 | | KTM | 15 | 24'55.526 | 4.036 | 0.031 | 160.6 | 5 | |||
12 | 84 | | Peugeot | 15 | 24'55.575 | 4.085 | 0.049 | 160.6 | 4 | |||
13 | 65 | | KTM | 15 | 24'55.741 | 4.251 | 0.166 | 160.5 | 3 | |||
14 | 16 | | KTM | 15 | 24'57.494 | 6.004 | 1.753 | 160.3 | 2 | |||
15 | 96 | | Mahindra | 15 | 24'58.030 | 6.540 | 0.536 | 160.3 | 1 | |||
16 | 64 | | KTM | 15 | 25'10.908 | 19.418 | 12.878 | 158.9 | ||||
17 | 41 | | Honda | 15 | 25'16.783 | 25.293 | 5.875 | 158.3 | ||||
18 | 14 | | Honda | 15 | 25'32.290 | 40.800 | 15.507 | 156.7 | ||||
19 | 6 | | Mahindra | 15 | 25'32.348 | 40.858 | 0.058 | 156.7 | ||||
20 | 27 | | Honda | 15 | 25'35.188 | 43.698 | 2.840 | 156.4 | ||||
21 | 42 | | KTM | 15 | 26'30.343 | 1'38.853 | 55.155 | 151.0 | ||||
22 | 70 | | KTM | 14 | 24'59.628 | 1 Lap | 1 Lap | 149.4 | ||||
23 | 58 | | KTM | 14 | 25'07.867 | 1 Lap | 8.239 | 148.6 | ||||
24 | 40 | | KTM | 12 | 26'11.375 | 3 Laps | 2 Laps | 122.2 | ||||
nc | 44 | | Honda | 10 | 25'15.437 | 5 Laps | 2 Laps | 105.6 | ||||
dnf | 4 | | Peugeot | 9 | 15'14.376 | 6 Laps | 1 Lap | 157.6 | Accident | |||
dnf | 12 | | Mahindra | 7 | 11'41.896 | 8 Laps | 2 Laps | 159.6 | Accident | |||
dnf | 95 | | Honda | 5 | 8'25.062 | 10 Laps | 2 Laps | 158.5 | Accident | |||
dnf | 21 | | Honda | 4 | 6'44.300 | 11 Laps | 1 Lap | 158.4 | Accident | |||
dnf | 23 | | KTM | 1 | 1'46.748 | 14 Laps | 3 Laps | 150.0 | Accident |
Tours menés
Tours menés | Pilotes |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 3 | |
4 - 4 | |
5 - 5 | |
6 - 7 | |
8 - 8 | |
9 - 9 | |
10 - 11 | |
12 - 15 | |