NASCAR - Denny Hamlin l'emporte à Martinsville










Denny Hamlin (Toyota) s'est imposé pour la cinquième fois ce dimanche sur le Martinsville Speedway, plus petit ovale de la saison de NASCAR Sprint Cup Series, avec à peine 800 mètres. L'Américain peut ainsi repartir une nouvelle fois avec une horloge de grand-père, le trophée !
Hamlin s'est imposé devant le Champion 2012, Brad Keselowski (Ford). Joey Logano (Ford), Matt Kenseth (Toyota) et David Ragan (Toyota) complètent le top 5. La performance est particulièrement belle pour Ragan, qui remplace Kyle Busch, toujours convalescent après son accident de Daytona.
Comme toujours, la course de Martinsville a très rapidement tourné au pugilat, avec des noms tels que Dale Earnhardt Jr. et Jimmie Johnson au tapis en début d'épreuve, qui comptait 500 tours, pour une distance de 250 miles (400 kilomètres).
Le jeune Chase Elliott (Chevrolet), qui disputait la toute première course de sa carrière, a connu des débuts difficiles, puisqu'il a percuté le mur dans le premier quart de l'épreuve. Il remplacera l'année prochaine la légende Jeff Gordon dans la voiture n°24 de chez Hendrick Motorsports.
Au rayon des bonnes surprises, on peut noter la septième place de Danica Patrick (Chevrolet), qui signe l'un des meilleurs résultats en NASCAR, ainsi que la 16e place de Regan Smith, remplaçant exceptionnel de Kyle Larson dans la Chevrolet n°42.
Le peloton de la NASCAR va maintenant profiter de son premier week-end sans course depuis le mois de février, avant de repartir en piste le 11 avril, sur le Texas Motor Speedway.
P. | Nº | Pilote | Voiture | Retard/Abandon |
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 03:49:13.000 |
2 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 0.186 |
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 1.610 |
4 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 4.627 |
5 | 18 | David Ragan | Toyota | 4.810 |
6 | 78 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 5.682 |
7 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 6.925 |
8 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 7.205 |
9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 7.610 |
10 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 8.955 |
11 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 9.260 |
12 | 43 | Aric Almirola | Ford | 9.389 |
13 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 10.404 |
14 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 11.651 |
15 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 12.465 |
16 | 42 | Regan Smith | Chevrolet | 12.654 |
17 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 13.490 |
18 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 13.840 |
19 | 16 | Greg Biffle | Ford | 15.254 |
20 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 16.158 |
21 | 40 | Landon Cassill | Chevrolet | 20.853 |
22 | 35 | Cole Whitt | Ford | 1 Tour |
23 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 1 Tour |
24 | 34 | Chris Buescher | Ford | 1 Tour |
25 | 38 | David Gilliland | Ford | 1 Tour |
26 | 23 | J.J. Yeley | Toyota | 3 Tours |
27 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 4 Tours |
28 | 55 | Brett Moffitt | Toyota | 4 Tours |
29 | 26 | Jeb Burton | Toyota | 5 Tours |
30 | 98 | Josh Wise | Ford | 5 Tours |
31 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | 6 Tours |
32 | 9 | Sam Hornish Jr. | Ford | 7 Tours |
33 | 33 | Alex Kennedy | Chevrolet | 8 Tours |
34 | 32 | Mike Bliss | Ford | 9 Tours |
35 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 32 Tours |
36 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 47 Tours |
37 | 7 | Alex Bowman | Chevrolet | 56 Tours |
38 | 25 | Chase Elliott | Chevrolet | 73 Tours |
39 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 111 Tours |
40 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 136 Tours |
41 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | Électrique |
42 | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet | 172 Tours |
43 | 47 | A.J.Allmendinger | Chevrolet | Fuite d'huile |

Article précédent
Kyle Larson absent à Martinsville après un malaise
Article suivant
Jimmie Johnson s'impose au Texas Motor Speedway

À propos de cet article
Séries | NASCAR Cup |
Événement | Martinsville |
Lieu | Martinsville Speedway |
Pilotes | Danica Patrick , Joey Logano , Brad Keselowski , Denny Hamlin , Kevin Harvick , Kurt Busch , Jimmie Johnson , Dale Earnhardt Jr. , Aric Almirola , Kyle Busch , Kasey Kahne , Kyle Larson , Martin Truex Jr. , Trevor Bayne , Jamie McMurray , Matt Kenseth , Greg Biffle , Austin Dillon , Clint Bowyer , Ricky Stenhouse Jr. , Paul Menard , Ryan Newman , David Ragan , David Gilliland , Carl Edwards , Casey Mears , Regan Smith , Jeff Gordon , Tony Stewart , J.J. Yeley , Mike Bliss , Landon Cassill , Josh Wise , Justin Allgaier , Michael Annett , Cole Whitt , Alex Kennedy , Alex Bowman , Brett Moffitt , Matt DiBenedetto , Sam Hornish Jr. , Chris Buescher , Jeb Burton , Chase Elliott |
Auteur | Michaël Duforest |