Filtres:
Séries Année
WEC
2018-19
WEC 2018-19 6H de Shanghai
P. | # | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps | Ecart | Intervalle | Stands | Abandon | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 113 | 6:01'46.414 | 8 | 26 | |||||
2 | 8 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 113 | 6:01'47.833 | 1.419 | 1.419 | 9 | 18 | |||
3 | 11 | | BR Engineering BR1 | LMP1 | 112 | 6:02'12.181 | 1 Lap | 1 Lap | 9 | 15 | |||
4 | 1 | | Rebellion R13 | LMP1 | 112 | 6:02'29.122 | 1 Lap | 16.941 | 9 | 12 | |||
5 | 3 | | Rebellion R13 | LMP1 | 110 | 6:02'04.331 | 3 Laps | 2 Laps | 10 | 10 | |||
6 | 10 | | BR Engineering BR1 | LMP1 | 110 | 6:02'34.342 | 3 Laps | 30.011 | 10 | 8 | |||
7 | 95 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 109 | 6:02'50.597 | 4 Laps | 1 Lap | 7 | ||||
8 | 38 | | Oreca 07 | LMP2 | 109 | 6:02'57.583 | 4 Laps | 6.986 | 9 | 6 | |||
9 | 91 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 109 | 6:03'00.126 | 4 Laps | 2.543 | 7 | ||||
10 | 92 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 109 | 6:03'05.425 | 4 Laps | 5.299 | 7 | ||||
11 | 97 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 109 | 6:03'08.744 | 4 Laps | 3.319 | 7 | ||||
12 | 31 | | Oreca 07 | LMP2 | 109 | 6:03'10.596 | 4 Laps | 1.852 | 9 | 4 | |||
13 | 51 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 109 | 6:03'54.640 | 4 Laps | 44.044 | 7 | ||||
14 | 81 | | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 109 | 6:04'00.198 | 4 Laps | 5.558 | 8 | ||||
15 | 36 | | Alpine A470 | LMP2 | 109 | 6:04'03.971 | 4 Laps | 3.773 | 9 | 2 | |||
16 | 67 | | Ford GT | LMGTE PRO | 109 | 6:04'05.058 | 4 Laps | 1.087 | 7 | ||||
17 | 71 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 109 | 6:04'08.467 | 4 Laps | 3.409 | 7 | ||||
18 | 66 | | Ford GT | LMGTE PRO | 109 | 6:04'08.980 | 4 Laps | 0.513 | 9 | ||||
19 | 64 | | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 109 | 6:04'10.424 | 4 Laps | 1.444 | 9 | ||||
20 | 82 | | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 108 | 6:01'48.964 | 5 Laps | 1 Lap | 9 | ||||
21 | 77 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 108 | 6:03'05.962 | 5 Laps | 1'16.998 | 8 | ||||
22 | 56 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 108 | 6:03'14.662 | 5 Laps | 8.700 | 7 | ||||
23 | 88 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 108 | 6:03'17.677 | 5 Laps | 3.015 | 7 | ||||
24 | 37 | | Oreca 07 | LMP2 | 108 | 6:03'31.154 | 5 Laps | 13.477 | 8 | 1 | |||
25 | 54 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 108 | 6:04'02.390 | 5 Laps | 31.236 | 9 | ||||
26 | 98 | | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 108 | 6:04'13.225 | 5 Laps | 10.835 | 8 | ||||
27 | 70 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 107 | 6:01'46.887 | 6 Laps | 1 Lap | 7 | ||||
28 | 61 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 107 | 6:02'07.814 | 6 Laps | 20.927 | 8 | ||||
29 | 90 | | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 105 | 6:02'03.495 | 8 Laps | 2 Laps | 7 | ||||
30 | 86 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 100 | 6:02'59.909 | 13 Laps | 5 Laps | 9 | ||||
31 | 29 | | Dallara P217 | LMP2 | 99 | 6:03'39.899 | 14 Laps | 1 Lap | 11 | 1 | |||
32 | 50 | | Ligier JSP 217 | LMP2 | 88 | 6:01'47.202 | 25 Laps | 11 Laps | 6 | 1 | |||
28 | | Oreca 07 | LMP2 | 108 | 6:01'09.329 | 5 Laps | 9 | Abandon | |||||
17 | | BR Engineering BR1 | LMP1 | 100 | 5:38'27.411 | 13 Laps | 8 Laps | 11 | Abandon | ||||
4 | | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 50 | 3:34'50.212 | 63 Laps | 50 Laps | 2 | Abandon |
Tours menés
laps led | Pilote |
---|---|
1 - 9 | |
10 - 27 | |
28 - 34 | |
35 - 37 | |
38 - 57 | |
58 - 113 | |