Rea leader des tests de Barcelone devant Redding et Gerloff
Jonathan Rea a signé le meilleur temps des essais officiels de Barcelone ces 31 mars et 1er avril, leader d'un top 5 qui s'est tenu en une demi-seconde.

Au guidon de la nouvelle Kawasaki ZX-10RR, Jonathan Rea a dominé les deux journées d'essais officiels sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. Le sextuple Champion WorldSBK a profité des derniers instants de la seconde journée pour s'adjuger la meilleure marque, au moment où Garrett Gerloff, lui aussi en piste, connaissait une petite chute dans le second secteur.
Auteur de plus de 130 tours en deux jours, Rea a principalement travaillé sur des éléments de châssis et de nouvelles fourches avant. Scott Redding a profité de la chute de Gerloff pour s'emparer quasiment sous le drapeau à damier du second chrono, lui qui a travaillé à l'amélioration de sa Ducati. Quant au pilote américain, il s'est d'abord concentré sur du travail de longs relais mais a également essayé des éléments de carénage et des freins sur sa Yamaha.
Lire aussi :
Derrière le trio de tête qui se tient en moins de trois dixièmes, le quatrième meilleur temps global est l’œuvre de Jonas Folger. Le pilote BMW a chuté le premier jour et perdu du temps alors que le programme du constructeur était copieux : nouveau bras oscillant, nouvel échappement, nouveaux ailerons ainsi que des évolutions de fiabilité pour l'électronique. La seconde journée de l'Allemand a été consacrée à l'affinage des détails de sa machine.
Le top 5 est complété par une autre Ducati, celle de Michael Ruben Rinaldi, victime d'un problème technique en fin de roulage. Plus bas dans le classement, il est à noter qu'Álvaro Bautista a peu roulé (69 tours au total, dont seulement six ce jeudi) pour se préserver après une blessure thoracique contractée récemment lors d'un accident de motocross. Autre pilote qui a peu roulé ce jeudi, et pour cause : contrôlé positif au COVID-19, Toprak Razgatlioglu n'a effectué que neuf boucles lors de la seconde journée avant de se retirer pour être placé à l'isolement.
Enfin, signalons que le Français Christophe Ponsson participait aussi à ces tests au guidon d'une Yamaha et pour le compte du team Alstare, qui fait son grand retour en WorldSBK après l'avoir quitté en 2013-2014.
Premier jour des essais de Barcelone :
P. | No. | Pilote | Moto | Tours | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kawasaki | 68 | 1'40.793 | ||
2 | 91 | Honda | 83 | 1'40.900 | +0.107 | |
3 | 31 | Yamaha | 82 | 1'40.910 | +0.117 | |
4 | 45 | Ducati | 89 | 1'40.962 | +0.169 | |
5 | 66 | BMW | 79 | 1'41.265 | +0.472 | |
6 | 54 | Yamaha | 70 | 1'41.334 | +0.541 | |
7 | 94 | BMW | 55 | 1'41.598 | +0.805 | |
8 | 21 | Ducati | 94 | 1'41.748 | +0.955 | |
9 | 7 | Ducati | 65 | 1'41.775 | +0.982 | |
10 | 55 | Yamaha | 93 | 1'41.926 | +1.133 | |
11 | 19 | Honda | 63 | 1'41.950 | +1.157 | |
12 | 22 | Kawasaki | 81 | 1'41.966 | +1.173 | |
13 | 60 | BMW | 84 | 1'42.046 | +1.253 | |
14 | 47 | Ducati | 74 | 1'42.677 | +1.884 | |
15 | 3 | Yamaha | 84 | 1'42.758 | +1.965 | |
16 | 53 | Ducati | 61 | 1'42.819 | +2.026 | |
17 | 32 | Kawasaki | 74 | 1'42.923 | +2.130 | |
18 | 23 | Yamaha | 76 | 1'44.400 | +3.607 | |
19 | 36 | Honda | 72 | 1'44.957 | +4.164 | |
20 | 76 | Kawasaki | 76 | 1'45.434 | +4.641 |
Deuxième jour des essais de Barcelone :
P | No. | Pilote | Moto | Tours | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kawasaki | 66 | 1:40.264 | - | |
2 | 45 | Ducati | 81 | 1:40.443 | +0.179 | |
3 | 31 | Yamaha | 69 | 1:40.497 | +0.233 | |
4 | 94 | BMW | 69 | 1:40.699 | +0.435 | |
5 | 21 | Ducati | 78 | 1:40.756 | +0.492 | |
6 | 66 | BMW | 61 | 1:40.914 | +0.650 | |
7 | 22 | Kawasaki | 75 | 1:41.195 | +0.931 | |
8 | 55 | Yamaha | 86 | 1:41.258 | +0.994 | |
9 | 7 | Ducati | 58 | 1:41.317 | +1.053 | |
10 | 91 | Honda | 82 | 1:41.350 | +1.086 | |
11 | 3 | Yamaha | 79 | 1:41.628 | +1.364 | |
12 | 47 | Ducati | 67 | 1:41.756 | +1.492 | |
13 | 53 | Ducati | 111 | 1:41.942 | +1.678 | |
14 | 60 | BMW | 62 | 1:41.945 | +1.681 | |
15 | 54 | Yamaha | 9 | 1:42.298 | +2.034 | |
16 | 32 | Kawasaki | 76 | 1:42.370 | +2.106 | |
17 | 23 | Yamaha | 65 | 1:42.423 | +2.159 | |
18 | 19 | Honda | 6 | 1:42.544 | +2.280 | |
19 | 36 | Honda | 64 | 1:43.814 | +3.550 | |
20 | 76 | Kawasaki | 81 | 1:45.150 | +4.886 |

Article précédent
Positif au COVID, Razgatlioglu s'est retiré du test de Barcelone
Article suivant
Estoril reprogrammé pour enrichir le calendrier WorldSBK

À propos de cet article
Séries | WSBK |
Événement | Tests de Barcelone |
Auteur | Fabien Gaillard |